SEW_Eurodrive
Варианты передаточных чисел — меняется артикул и конфигурация
| Артикул | i (передаточное) | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|
| K107-V90-13,43-IEC112B5-M1-SS2 | 13.43 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-22,62-IEC112B5-M1-SS2 | 22.62 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-26,32-IEC112B5-M1-SS2 | 26.32 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-29-IEC112B5-M1-SS2 | 29 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-32,69-IEC112B5-M1-SS2 | 32.69 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-57,17-IEC112B5-M1-SS2 | 57.17 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-66,52-IEC112B5-M1-SS2 | 66.52 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-73,3-IEC112B5-M1-SS2 | 73.3 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-82,61-IEC112B5-M1-SS2 | 82.61 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-90,96-IEC112B5-M1-SS2 | 90.96 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-100,75-IEC112B5-M1-SS2 | 100.75 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-112,41-IEC112B5-M1-SS2 | 112.41 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-121,46-IEC112B5-M1-SS2 | 121.46 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K107-V90-143,47-IEC112B5-M1-SS2 | 143.47 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
Оставьте запрос — наш инженер подберёт функционально эквивалентную модель под ваши параметры за 30 минут.
Запросить подбор аналогаТиповые отрасли и задачи, где используется эта серия
Привод ленточных транспортёров
Промышленное перемешивание жидкостей
Краны, лебёдки, лифты
Пластиковое и пищевое производство
Из категории «Редукторы»
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Мы готовим личный кабинет, где инженеры смогут скачивать 3D-модели в STEP, чертежи в DWG и расширенные datasheets. Оставьте запрос — вышлем файл на email прямо сейчас и уведомим, когда запустим регистрацию.
Запросить 3D-модель