Yilmaz
Варианты передаточных чисел — меняется артикул и конфигурация
| Артикул | i (передаточное) | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|
| K102-V30(02L)-FA160-6,28-IEC80B14-M1-SS2 | 6.28 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-7,29-IEC80B14-M1-SS2 | 7.29 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-8,72-IEC80B14-M1-SS2 | 8.72 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-10,32-IEC80B14-M1-SS2 | 10.32 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-11,05-IEC80B14-M1-SS2 | 11.05 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-12,51-IEC80B14-M1-SS2 | 12.51 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-14,61-IEC80B14-M1-SS2 | 14.61 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-17,3-IEC80B14-M1-SS2 | 17.3 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-19,13-IEC80B14-M1-SS2 | 19.13 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-21,25-IEC80B14-M1-SS2 | 21.25 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K102-V30(02L)-FA160-25,5-IEC80B14-M1-SS2 | 25.5 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
Оставьте запрос — наш инженер подберёт функционально эквивалентную модель под ваши параметры за 30 минут.
Запросить подбор аналогаТиповые отрасли и задачи, где используется эта серия
Привод ленточных транспортёров
Промышленное перемешивание жидкостей
Краны, лебёдки, лифты
Пластиковое и пищевое производство
Из категории «Редукторы»
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Мы готовим личный кабинет, где инженеры смогут скачивать 3D-модели в STEP, чертежи в DWG и расширенные datasheets. Оставьте запрос — вышлем файл на email прямо сейчас и уведомим, когда запустим регистрацию.
Запросить 3D-модель