Yilmaz
Варианты передаточных чисел — меняется артикул и конфигурация
| Артикул | i (передаточное) | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|
| K473-V50(01L)-6,21-IEC180B14-M1-SS2 | 6.21 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-7,48-IEC180B14-M1-SS2 | 7.48 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-9,06-IEC180B14-M1-SS2 | 9.06 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-10,34-IEC180B14-M1-SS2 | 10.34 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-11,87-IEC180B14-M1-SS2 | 11.87 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-13,71-IEC180B14-M1-SS2 | 13.71 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-15,33-IEC180B14-M1-SS2 | 15.33 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-17,49-IEC180B14-M1-SS2 | 17.49 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-20,07-IEC180B14-M1-SS2 | 20.07 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-39,11-IEC180B14-M1-SS2 | 39.11 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-44,64-IEC180B14-M1-SS2 | 44.64 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K473-V50(01L)-51,22-IEC180B14-M1-SS2 | 51.22 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
Оставьте запрос — наш инженер подберёт функционально эквивалентную модель под ваши параметры за 30 минут.
Запросить подбор аналогаТиповые отрасли и задачи, где используется эта серия
Привод ленточных транспортёров
Промышленное перемешивание жидкостей
Краны, лебёдки, лифты
Пластиковое и пищевое производство
Из категории «Редукторы»
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Мы готовим личный кабинет, где инженеры смогут скачивать 3D-модели в STEP, чертежи в DWG и расширенные datasheets. Оставьте запрос — вышлем файл на email прямо сейчас и уведомим, когда запустим регистрацию.
Запросить 3D-модель