Yilmaz
Варианты передаточных чисел — меняется артикул и конфигурация
| Артикул | i (передаточное) | Цена | Доставка | |
|---|---|---|---|---|
| K574-V60(01L)-117,96-IEC100B14-M1-SS2 | 117.96 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-140,24-IEC100B14-M1-SS2 | 140.24 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-158,64-IEC100B14-M1-SS2 | 158.64 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-180,9-IEC100B14-M1-SS2 | 180.9 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-211,51-IEC100B14-M1-SS2 | 211.51 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-237,97-IEC100B14-M1-SS2 | 237.97 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-246,42-IEC100B14-M1-SS2 | 246.42 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-281-IEC100B14-M1-SS2 | 281 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
| K574-V60(01L)-328,56-IEC100B14-M1-SS2 | 328.56 | По запросу | Уточняйте | Открыть → |
Оставьте запрос — наш инженер подберёт функционально эквивалентную модель под ваши параметры за 30 минут.
Запросить подбор аналогаТиповые отрасли и задачи, где используется эта серия
Привод ленточных транспортёров
Промышленное перемешивание жидкостей
Краны, лебёдки, лифты
Пластиковое и пищевое производство
Из категории «Редукторы»
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Мы готовим личный кабинет, где инженеры смогут скачивать 3D-модели в STEP, чертежи в DWG и расширенные datasheets. Оставьте запрос — вышлем файл на email прямо сейчас и уведомим, когда запустим регистрацию.
Запросить 3D-модель