| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Полюса | IE-класс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVEM 6T1 100L2 | 3 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100L6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LA4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LA8 | 0.75 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LB2 | 4 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LB4 | 3 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LB6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LB8 | 1.1 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 100LC4 | 4 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112M2 | 4 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112M4 | 4 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112M6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112M8 | 1.5 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112MB2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112MB4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 112MB6 | 3 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132M4 | 7.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132M8 | 3 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MA2 | 9.2 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MA4 | 9.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MA6 | 4 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MB2 | 11 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MB4 | 11 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MB6 | 5.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132MC6 | 7.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132S4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132S6 | 3 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132S8 | 2.2 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132SA2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 132SB2 | 7.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56A2 | 0.09 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56A4 | 0.06 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56B2 | 0.12 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56B4 | 0.09 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56C2 | 0.18 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 56C4 | 0.12 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63A2 | 0.18 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63A4 | 0.12 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63A6 | 0.09 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63B2 | 0.25 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63B4 | 0.18 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63B6 | 0.12 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63C2 | 0.37 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 63C4 | 0.25 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71A2 | 0.37 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71A4 | 0.25 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71A6 | 0.18 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71A8 | 0.09 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71B2 | 0.55 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71B4 | 0.37 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71B6 | 0.25 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71B8 | 0.12 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71C2 | 0.75 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71C4 | 0.55 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 71C6 | 0.37 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80A2 | 0.75 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80A4 | 0.55 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80A6 | 0.37 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80A8 | 0.18 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80B2 | 1.1 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80B4 | 0.75 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80B6 | 0.55 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80B8 | 0.25 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80C2 | 1.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80C4 | 1.1 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 80C6 | 0.75 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90L2 | 2.2 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90L4 | 1.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90L6 | 1.1 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90L8 | 0.55 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90LB2 | 3 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90LB4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90LB6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90LB8 | 0.75 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90S2 | 1.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90S4 | 1.1 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90S6 | 0.75 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T1 90S8 | 0.37 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100L2 | 3 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100L6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100LA4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100LB2 | 4 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100LB4 | 3 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100LB6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 100LC4 | 4 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112M2 | 4 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112M4 | 4 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112M6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112MB2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112MB4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 112MB6 | 3 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132M4 | 7.5 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MA2 | 9.2 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MA4 | 9.2 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MA6 | 4 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MB2 | 11 | 3000 | 2 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MB4 | 11 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MB6 | 5.5 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132MC6 | 7.5 | 1000 | 6 | IE2 | По запросу | Подробнее |
| ELVEM 6T2 132S4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE2 | По запросу | Подробнее |
В 1960-х годах Лучано Барон основал компанию EBL – Elettromeccanica Baron Luciano, которая расположена в провинции Виченца, всего в 70 км от Венеции. Компания быстро зарекомендовала себя как ведущий производитель электрических двигателей и поворотных электрических машин. Подробнее о ELVEM
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Ваш запрос успешно отправлен. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с нашей Политикой cookie и Политикой конфиденциальности.