| Модель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Полюса | IE-класс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHTOP T1A 100L-6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L1-2 | 3 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L1-4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L1-8 | 0.75 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L2-2 | 4 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L2-4 | 3 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L2-6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L2-8 | 1.1 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L3-2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 100L3-4 | 4 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M-8 | 1.5 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M1-2 | 4 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M1-4 | 4 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M1-6 | 2.2 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M2-2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M2-4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M2-6 | 3 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 112M3-2 | 7.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M-8 | 3 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M1-2 | 9.2 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M1-4 | 7.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M1-6 | 4 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M2-2 | 11 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M2-4 | 9.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M2-6 | 5.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M3-2 | 15 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M3-4 | 11 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132M3-6 | 7.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132S-4 | 5.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132S-6 | 3 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132S-8 | 2.2 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132S1-2 | 5.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 132S2-2 | 7.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L-6 | 11 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L-8 | 7.5 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L1-2 | 18.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L1-4 | 15 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L2-2 | 22 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L2-4 | 18.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160L3-4 | 22 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M-4 | 11 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M-6 | 7.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M1-2 | 11 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M1-8 | 4 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M2-2 | 15 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 160M2-8 | 5.5 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 561-2 | 0.09 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 561-4 | 0.06 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 562-2 | 0.12 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 562-4 | 0.09 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 563-2 | 0.18 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 563-4 | 0.12 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 631-2 | 0.18 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 631-4 | 0.12 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 631-6 | 0.09 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 632-2 | 0.25 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 632-4 | 0.18 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 632-6 | 0.12 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 633-2 | 0.37 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 633-4 | 0.25 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 711-2 | 0.37 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 711-4 | 0.25 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 711-6 | 0.18 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 711-8 | 0.09 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 712-2 | 0.55 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 712-4 | 0.37 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 712-6 | 0.25 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 712-8 | 0.12 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 713-2 | 0.75 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 713-4 | 0.55 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 713-6 | 0.37 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 801-2 | 0.75 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 801-4 | 0.55 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 801-6 | 0.37 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 801-8 | 0.18 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 802-2 | 1.1 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 802-4 | 0.75 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 802-6 | 0.55 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 802-8 | 0.25 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 803-2 | 1.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 803-4 | 1.1 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 803-6 | 0.75 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L-6 | 1.1 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L-8 | 0.55 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L1-2 | 2.2 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L1-4 | 1.5 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L2-2 | 3 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L2-4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L2-6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90L2-8 | 0.75 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90S-2 | 1.5 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90S-4 | 1.1 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90S-6 | 0.75 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1A 90S-8 | 0.37 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L-2 | 3 | 3000 | 2 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L-6 | 1.5 | 1000 | 6 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L1-4 | 2.2 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L1-8 | 0.75 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L2-4 | 3 | 1500 | 4 | IE1 | По запросу | Подробнее |
| TECHTOP T1C 100L2-8 | 1.1 | 750 | 8 | IE1 | По запросу | Подробнее |
TECHTOP — китайский производитель электродвигателей, предлагающий широкий ассортимент продукции для различных промышленных применений по конкурентоспособным ценам. Подробнее о TECHTOP
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Ваш запрос успешно отправлен. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с нашей Политикой cookie и Политикой конфиденциальности.